Sonuçlar
8091 sunucu| Ülke | # | Sunucu | Harita | Oyuncular | Ping | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8084 | 0 / 24 | 89 ms | Bağlanİncele | |||
| 8085 | 0 / 24 | 80 ms | Bağlanİncele | |||
| 8086 | 0 / 24 | 95 ms | Bağlanİncele | |||
| 8087 | 0 / 24 | 87 ms | Bağlanİncele | |||
| 8088 | 0 / 24 | 70 ms | Bağlanİncele | |||
| 8089 | 0 / 24 | 76 ms | Bağlanİncele | |||
| 8090 | 0 / 24 | 87 ms | Bağlanİncele | |||
| 8091 | 0 / 24 | 76 ms | Bağlanİncele | |||
| 8092 | 0 / 24 | 92 ms | Bağlanİncele | |||
| 8093 | 0 / 24 | 71 ms | Bağlanİncele | |||
| 8094 | awp_lego_2 |
0 / 24 | 82 ms | Bağlanİncele | ||
| 8095 | awp_lego_2 |
0 / 24 | 113 ms | Bağlanİncele | ||
| 8096 | awp_lego_2 |
0 / 24 | 80 ms | Bağlanİncele | ||
| 8097 | awp_lego_2 |
0 / 24 | 92 ms | Bağlanİncele | ||
| 8098 | awp_lego_2 |
0 / 24 | 86 ms | Bağlanİncele | ||
| 8099 | 0 / 24 | 79 ms | Bağlanİncele | |||
| 8100 | 0 / 24 | 87 ms | Bağlanİncele | |||
| 8101 | 0 / 24 | 76 ms | Bağlanİncele | |||
| 8102 | 0 / 24 | 92 ms | Bağlanİncele | |||
| 8103 | 0 / 24 | 86 ms | Bağlanİncele | |||
| 8104 | 0 / 24 | 75 ms | Bağlanİncele | |||
| 8105 | 0 / 24 | 78 ms | Bağlanİncele | |||
| 8106 | 0 / 24 | 127 ms | Bağlanİncele | |||
| 8108 | 0 / 24 | 82 ms | Bağlanİncele | |||
| 8110 | 0 / 24 | 78 ms | Bağlanİncele |
Sponsorlu sunucular listenin başında gösterilir.
Sunucuları favorilerine eklemek ve oy vermek için giriş yap.
